GNG Electronics IPO Allotment :GNG Electronics Limited ने अपना IPO 23 जुलाई 2025 को लॉन्च किया था। यह इश्यू 23 जुलाई से 25 जुलाई 2025 तक खुला रहा। अब निवेशकों को IPO अलॉटमेंट स्टेटस का बेसब्री से इंतजार है, जो कि आज, सोमवार 28 जुलाई 2025 को फाइनल होने की संभावना है।
📌 GNG Electronics IPO के मुख्य तथ्य:
विवरण | जानकारी |
---|---|
IPO का आकार | ₹460.43 करोड़ |
फ्रेश इश्यू | ₹400 करोड़ (1.69 करोड़ शेयर्स) |
OFS (ऑफर फॉर सेल) | ₹60.44 करोड़ (25.5 लाख शेयर्स) |
प्राइस बैंड | ₹225 – ₹237 प्रति शेयर |
लॉट साइज | 63 शेयर |
न्यूनतम निवेश (रिटेल) | ₹14,931 |
लीड मैनेजर | मोतीलाल ओसवाल |
रजिस्ट्रार | बिगशेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड |
लिस्टिंग एक्सचेंज | BSE और NSE |
संभावित लिस्टिंग तिथि | बुधवार, 30 जुलाई 2025 |
GNG Electronics IPO Allotment
📈 IPO सब्सक्रिप्शन डिटेल (25 जुलाई तक):
श्रेणी | सब्सक्रिप्शन |
---|---|
कुल सब्सक्रिप्शन | 150.21 गुना |
रिटेल निवेशक | 47.36 गुना |
QIB (Qualified Institutional Buyers) | 266.21 गुना |
NII (Non-Institutional Investors) | 226.44 गुना |
💰 GMP (ग्रे मार्केट प्रीमियम):
- ₹94 का GMP (28 जुलाई 2025 सुबह 8:25 बजे तक)
- इसका मतलब है कि लिस्टिंग कीमत लगभग ₹331 हो सकती है — यानी प्राइस बैंड के ऊपरी छोर पर 39.66% प्रीमियम।